Az PROGMAT segíteni fog neked kiválasztani és vásárolni a termékeket és alkatrészeket a Wenglor márkától (hivatalos weboldal: www.wenglor.com ). Csak tanúsított termékeket árulunk és hivatalos garanciát adunk a Wenglor gyártójától.
Versenyképes árképzés
Élvezze versenytársainkhoz képest a legalacsonyabb árakat a berendezések piacán
Széles termékválaszték
Válasszon több ezer, több száz beszállító által kínált termék közül
Gyors szállítás
Tapasztalja meg a kíméletes szállítási szolgáltatásokat a világ bármely pontjára
Bármilyen termék eladása a katalógusból Wenglor
Márka
Wenglor
Termékkód
WM03PCT2
Ország
Germany
Típus
Kontraszt érzékelő
Súly
28
| Attribútum | Érték | |
|---|---|---|
| Munkatartomány | 12...18 mm | |
| Munkatávolság | 15 mm | |
| Felbontás (szürkeárnyalatos) | 20 | |
| Kapcsolási hiszterézis | < 2 % | |
| Fénytípus | Fehér fény | |
| > | 400 ... élettartam (Tu = +25 °C) | 100 000 óra |
| Max. Megengedett környezeti megvilágítás | 10 000 lux | |
| Fénypont átmérője | 1,5 × 2,5 mm | |
| Tápfeszültség | 10 ... 30 V DC | < 30 mA |
| Kapcsolási frekvencia | 5 kHz | |
| Válaszidő | 100 µs | |
| Kiengedési idő késleltetése | 0 ... 2 s | |
| Hőmérséklet-eltolódás | < 2 % | |
| Hőmérséklet-tartomány | -25 ... 60 °C | |
| switching. V | ||
| Kapcsolóáram PNP kapcsolási kimenet | 200 mA | |
| Zárlatbiztos | igen | |
| Váltó polaritás védve | igen | igen |
| védett | igen | |
| Zárható | igen | |
| Betanítási mód | ZT, FT | |
| Védelmi osztály | III | |
| típus | Betanítás | |
| Borítóanyag | Műanyag, PBT | |
| Optikai burkolat | Műanyag, PMMA | |
| Teljes tokozású | IP67 | |
| Csatlakozás típusa | M12 × 1; 4 tűs | |
| Tömeg | 28 g | |
| MTTFd (EN ISO 13849-1) | 2 164,07 a | |
| PNP alaphelyzetben zárt/normál nyitott kapcsolható | igen | |
| RS-232 adapterdobozzal | igen | |
| Árkör | NC alaphelyzetben zárt/normál nyitott normál nyitva | |
| a = Munkatávolság/ |
A Wenglor WM03PCT2 optikai nyomatjelző érzékelőjét az ipari automatizálási környezetek különböző felületein lévő grafikus elemek pontos észlelésére tervezték. A készüléket csomagoló- és nyomdagépekben használják az alkalmazott jelek jelenlétének, helyzetének és minőségének ellenőrzésére, valamint megbízható leolvasás biztosítására nagy kontrasztú és változó külső körülmények között. A szíj vagy az egyes termékek mozgatásával járó technológiai folyamatok szinkronizálására szolgál, ahol nagy pontosságra, szennyeződésekkel és környezeti fénnyel szembeni ellenállásra van szükség.
Ajánljuk, hogy figyelmét fordítsa az alábbi termékekre:
|